AUDI Q3 Sportback 35 TFSI S LINE Matrix LED, Virtual, 20
Over deze AUDI Q3
Technische info
- Motor 1,5 l - 110 kW 16V TSI ACT
- Carrosserie: 4-deurs
- Wielbasis 2680 mm
- Aandrijvingstype: Frontaandrijving
- Transmissie 6 versnellingen
Kleur
(A1) 0E - Mythosschwarz Metallic
(A2) 0E - Mythosschwarz Metallic
(L1) LY9T -
(I1) EI - schwarz-schwarz-felsgrau/schwarz-schwarz/schwarz/schwarz
(PF) - schwarz-schwarz-felsgrau
(PM) - Stoelbekleding van deelleder
Auto Weerveld
Meester Nijkrakeweg 14a
7561 AA Deurningen
T: 06-12616866
M: 06-12616866
E: info@weerveld.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | Niet bekend |
| Kleuroms. | Zwart , Mythosschwarz Metallic |
| Km stand | 9.876 KM |
| Bouwjaar | 07 - 2020 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 110 KW / 150 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1498 cc |
| Aantal cylinders | |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |