VOLKSWAGEN GOLF - Golf GTI GTI TCR 290pk Virtual, CarPlay, Pano, DynAudio, VOLL
Over deze VOLKSWAGEN GOLF - Golf GTI
Technische info
- Motor 2,0 L - 213 kW 16V TSI
- Carrosserie: 5-deurs
- Transmissie 7 versnellingen - Dubbelkoppeltransmissie DSG
Kleur
(A1) 0R - Oryx White
(A2) A1 - Black
(L1) L0K1 -
(L2) L041 -
(I1) TW - Black/Titanium Black/Black
(PF) - Black
(PM) N7F - Sitzmittelbahnen in Leder Vienna gelocht, -wangeninnenseiten in Leder Vienna
Auto Weerveld
Meester Nijkrakeweg 14a
7561 AA Deurningen
T: 06-12616866
M: 06-12616866
E: info@weerveld.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | Niet bekend |
| Kleuroms. | Wit |
| Km stand | 62.629 KM |
| Bouwjaar | 05 - 2019 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 213 KW / 290 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1984 cc |
| Aantal cylinders | |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |